ARCHIVOS DEL VICARIATO CASTRENSE (MADRID)
PARROQUIA DEL HOSPITAL DE LA ISLA DEL REY
RELACIÓN DE DEFUNCIONES REGISTRADAS
1781
1 | 20 JULIO | JOSEF LÓPEZ BARO. Practicante de cirugía, soltero, 35 años. Natural de Frias (Burgos). Hijo de Francisco y Josefa. |
2 | 8 AGOSTO | JOSEF RODRIGUEZ FERROW. 16 años. Natural de Orquita. Arzobispado de Granada. Hijo de Josef y de Rosa Laura. |
3 | 8 AGOSTO | JUAN RUVIAN. Murió frente al cabo de Palos. Soldado de Infantería. Soltero. Hijo de Eusebio y María Rodríguez. 19 años. Natural de Argerat. Obispado de Tarragona. |
4 | 8 AGOSTO | FRANCISCO ARANDA LOBERON. Soldado. Soltero, natural de Granada. Hijo de Matías y Catalina. |
5 | MIGUEL PUGANESE VENECIANO. Natural de Pola. Murió a bordo de la Fragata Hospital. | |
6 | 28 AGOSTO | JUAN BIBANCO. Soldado del Regimiento de Vitoria. |
7 | 17 SEPTIEMBRE | JUAN CRISTÁN. Sargento. Natural de Riodons (Tarragona). Hijo de Francisco y Francisca. |
8 | 23 SEPTIEMBRE | IGNACIO ALSELA. Sargento. Natural de Lugo. Hijo de Vicente y de Ana. |
9 | 30 SEPTIEMBRE | VICENTE MILLÁN MAS. Natural de Málaga. Casado con María Fernández. Hijo de Nicolás y Teresa. |
10 | 6 OCTUBRE | FRANCISCO MARTINEZ. Religioso observante. Capellán de la Goleta San Antonio. |
11 | 11 OCTUBRE | BENITO PELIRLIN. Molinaire. Natural de Crejico (Reino de Nápoles). Hijo de Antonio y Ana. |
12 | 12 OCTUBRE | NICOLÁS LÓPEZ AMERICA. Soltero. Natural de Tembleque. Hijo de Francisco y Juana. |
13 | 13 OCTUBRE | CRISTOBAL DÍAZ. Regimiento de La Princesa. |
14 | 13 OCTUBRE | PEDRO SÁNCHEZ. Regimiento voluntarios Cataluña. |
15 | 13 OCTUBRE | MARIO ANTONIO CHEUFET. De nacional. Francés |
16 | 14 OCTUBRE | GEORGIO HOGMAN. Del Regimiento Suizo. |
17 | 15 OCTUBRE | JOSEF VARELA BON. Del Real Cuerpo de Marina 5ª Brigada. |
18 | 15 OCTUBRE | JOSEF BORRAS. Natural de Falset. 1º Bon. Voluntarios Cataluña. |
19 | 15 OCTUBRE | LUCAS UTRIC. Suizo. |
20 | 16 OCTUBRE | JUAN PÉREZ MILLÁN. Natural de Cirufal. Arzobispado de Santiago. Hijo de Bernardo y Catalina. |
21 | 17 OCTUBRE | JOSEF PARDO RIVERA. Natural de Almaza (Burgos). Hijo de Simón y Antonia. |
22 | 18 OCTUBRE | ANTONIO MARTÍN. Natural de Villanueva de las Sillas. Hijo de Antonio y Magdalena Martín. |
23 | 22 OCTUBRE | JOSEF GOMAR. Natural del Campo de Plasencia. Hijo de Josef. |
24 | 27 OCTUBRE | JUSTO LLORS. Natural de Fluns. Jurisdicción de Sangas (Suiza). |
25 | 28 OCTUBRE | FRANCISCO LLOBET GALLARDA. Natural de Castellón (Gerona). Hijo de Josef y Rosa. Sargento de voluntarios de Cataluña. |
26 | 2 NOVIEMBRE | FRANCISCO DE ACOSTA. Regimiento La Princesa. |
27 | 7 NOVIEMBRE | ANTONIO GONZÁLEZ. Soldado del Regimiento de Murcia. |
28 | 7 NOVIEMBRE | LUIS RESÊH. Soldado Suizo. |
29 | 7 NOVIEMBRE | JOSEF ROMBERG |
30 | 11 NOVIEMBRE | MATÍAS NABAJA GARRIDO. Natural de Torrecilla de Campos. Hijo de Matías y Alfonsa. |
31 | 11 NOVIEMBRE | JUAN BENTURA RABASO. Natural de Villafranca. Hijo de Josef y Josefina. Soldado voluntarios de Cataluña. |
32 | 11 NOVIEMBRE | FRANCISCO BARBA. Granadero del Regimiento de Saboya. |
33 | 12 NOVIEMBRE | LUIS AGUILERA COLLADO. Natural de Forsiscon en Alpujarras. Hijo de Luis y María. Dragón de Lusitania. |
34 | 12 NOVIEMBRE | NICOLÁS LÓPEZ. Soldado del Regimiento América. |
35 | 12 NOVIEMBRE | CRISTÓBAL DÍAZ. Natural de la Puebla de Don Fadrique. Soldado de La Princesa. Hijo de Matías y Catalina. |
36 | 12 NOVIEMBRE | LUCAS UZTRICH. Suizo. Hijo de Antonio y Sara. |
37 | 12 NOVIEMBRE | ANTONIO MOLARET FURTEQUE. Artillero. Hijo de Antonio y María. |
38 | 13 NOVIEMBRE | PEDRO SÁNCHEZ LEONA. Voluntario de Cataluña. Hijo de Francisco y Juana. De Soria. |
39 | 13 NOVIEMBRE | ANTONIO CHULET. Francés. |
40 | 15 NOVIEMBRE | JUAN GARCÍA GARCÍA |
41 | 16 NOVIEMBRE | JOSEF OULSE |
42 | 16 NOVIEMBRE | GREGORIO REDONDO PÉREZ |
43 | 16 NOVIEMBRE | PEDRO NAVALOSA |
44 | 17 NOVIEMBRE | ISIDRO SALVADOR FABREGAS |
45 | 17 NOVIEMBRE | PEDRO OHLBERGER KRONERON |
46 | 17 NOVIEMBRE | JUSTO HOBJ |
47 | 17 NOVIEMBRE | MARTÍN VONBERG |
48 | 17 NOVIEMBRE | MIQUEL ROSE. Austriaco. |
49 | 20 NOVIEMBRE | MANUEL PORTILLO RUIZ |
50 | 21 NOVIEMBRE | SILVERTO GIL |
51 | 21 NOVIEMBRE | BARTOLOMÉ SEHEGIN ZALBO |
52 | 23 NOVIEMBRE | FLORENCIO MENDOZA GARCÍA |
53 | 26 NOVIEMBRE | TOMAS SABATER |
54 | 30 NOVIEMBRE | FRANCISCO TORLOT PERCHOBOT |
55 | 30 NOVIEMBRE | JUAN GONZÁLEZ ORTIGADA |
56 | 4 DICIEMBRE | JUAN MOTA GARCÍA |
57 | 4 DICIEMBRE | FEDERICO COMER HEPLE |
58 | 7 DICIEMBRE | JOSEF ROSET VICO |
59 | 7 DICIEMBRE | DIEGO ESPINELLA PALEJOS |
60 | 10 DICIEMBRE | JAIME BAQUE DUQUE |
61 | 11 DICIEMBRE | JOSEF CASA BAYO |
62 | 15 DICIEMBRE | IGNACIO HORNOS |
63 | 16 DICIEMBRE | RAIMON DECANTOS CAROS |
64 | 18 DICIEMBRE | MIGUEL FERNÁNDEZ DAIS |
65 | 19 DICIEMBRE | PEDRO GARCÍA |
66 | 19 DICIEMBRE | ANDRÉS RODRIGUEZ |
67 | 21 DICIEMBRE | JUAN SINTAS |
68 | 21 DICIEMBRE | VICENTE MIÑONA |
69 | 21 DICIEMBRE | FRANCISCO CIGLER |
70 | 21 DICIEMBRE | ANGEL LÓPEZ ALVAREZ |
71 | 22 DICIEMBRE | PEDRO ZAFRA VALAS |
72 | 24 DICIEMBRE | FRANCISCO ESRIVI MARCA |
73 | 24 DICIEMBRE | JUAN VERGER |
74 | 24 DICIEMBRE | ANTONIO SALCEDO |
75 | 24 DICIEMBRE | BARTOLOMÉ MARCOS |
76 | 24 DICIEMBRE | JUAN VALLE |
77 | 26 DICIEMBRE | GASPAR ANTONIO |
78 | 26 DICIEMBRE | MIGUEL ANTONIO |
79 | 27 DICIEMBRE | CASIMIRO FERNÁNDEZ ZAMORA |
80 | 27 DICIEMBRE | FRANCISCO PEROSA BALTASER |
81 | 27 DICIEMBRE | JUAN FOLANES |
82 | 27 DICIEMBRE | CARLOS GERIN. Después de muerto se descubrió que era mujer. |
83 | 27 DICIEMBRE | NICOLÁS FORNES |
84 | 27 DICIEMBRE | ANDRES FORBE (Suizo) |
85 | 29 DICIEMBRE | CLEMENTE CHEMUEL |
86 | 31 DICIEMBRE | JOSEF BALAGUER |
1782
1 | 2 ENERO | JOSEF GARCÍA GARCÍA |
2 | 4 ENERO | MANUEL ARENAS |
3 | 4 ENERO | FRANCISCO GARCÍA |
4 | 6 ENERO | AGUSTÍN MOREJO |
5 | 6 ENERO | GÓMEZ DE VITORIA |
6 | 7 ENERO | JOSEF ZAIPER |
7 | 7 ENERO | ANTONIO SAILAR |
8 | 7 ENERO | JUAN DRUT |
9 | 7 ENERO | NICOLÁS CARMERINE |
10 | 7 ENERO | PABLO MUNY |
11 | 7 ENERO | MIGUEL CARBRENEL |
12 | 8 ENERO | ANDRÉS ORUGA |
13 | 8 ENERO | MARTÍN DURCAN |
14 | 9 ENERO | PACUAL MARTINEZ |
15 | 9 ENERO | JOSEF ORUGA |
16 | 10 ENERO | JUAN NISONA |
17 | 10 ENERO | BENITO HENINI |
18 | 10 ENERO | ANTONIO ENRIQUEZ |
19 | 11 ENERO | PEDRO GARCÍA |
20 | 12 ENERO | AGUSTÍN CASANOVA |
21 | 12 ENERO | MANUEL SARDINA |
22 | 13 ENERO | FRANCISCO DE CUEVAS |
23 | 13 ENERO | MANUEL VALMI |
24 | 13 ENERO | ANTONIO CORDIE |
25 | 13 ENERO | JUAN ELSERRA |
26 | 13 ENERO | MIGUEL DE HERRERA |
27 | 13 ENERO | BARTOLOMÉ JOSEF |
28 | 14 ENERO | SILVESTRE VILLIMER |
29 | 14 ENERO | FETER HONDEVAL |
30 | 14 ENERO | FELIPE REBIMONA |
31 | 15 ENERO | JACOME ENTREGA |
32 | 15 ENERO | JERÓNIMO GUERRA |
33 | 15 ENERO | MANUEL DE PEDRO |
34 | 15 ENERO | ESTEBAN BENINGER |
35 | 16 ENERO | JUAN ESTALFO |
36 | 16 ENERO | LUIS GILBERT |
37 | 17 ENERO | MIGUEL DESLLIN |
38 | 18 ENERO | GUILLERMO HERLIN |
39 | 18 ENERO | JUAN ANTONIO DE ARIZA |
40 | 19 ENERO | IGNACIO VINERA |
41 | 19 ENERO | MIGUEL GARRIDO |
42 | 19 ENERO | MIGUEL ROMÁN |
43 | 20 ENERO | VICENTE AGUSTÍN CAMP |
45 | 20 ENERO | JACOBO INOBET |
46 | 20 ENERO | VICTOR LÓPEZ |
47 | 21 ENERO | JUAN CANELLO |
48 | 22 ENERO | DIEGO RAMIREZ |
49 | 22 ENERO | MANUEL DÍAZ |
50 | 22 ENERO | JUAN RUEDA |
51 | 22 ENERO | JOSEF DÍAZ CARRETERO |
52 | 22 ENERO | FRANCISCO ALBA |
53 | 24 ENERO | ANTONIO RODRIGOS |
54 | 25 ENERO | JUAN PISTOME |
55 | 25 ENERO | PEDRO MAS |
56 | 25 ENERO | PABLO GONZÁLEZ |
57 | 25 ENERO | ANTONIO SIT |
58 | 26 ENERO | DIEGO LÓPEZ |
59 | 27 ENERO | CIEXO ASTORIL |
60 | 27 ENERO | PABLO RUIZ |
61 | 27 ENERO | ANTONIO GRANERA |
62 | 29 ENERO | JUAN GABELA |
63 | 29 ENERO | JUAN FORES |
64 | 30 ENERO | JOSEF JUANIS |
65 | 30 ENERO | JUAN CUELLAR |
66 | 31 ENERO | JUAN ANTONIO LÓPEZ |
67 | 1 FEBRERO | JUAN GUERRA |
68 | 2 FEBRERO | PEDRO DEL BARRIO |
69 | 3 FEBRERO | JUAN DE AGUILAR |
70 | 3 FEBRERO | JUAN SILVA |
71 | 3 FEBRERO | JUAN BAGNES |
72 | 4 FEBRERO | FRANCISCO CHAMIZO |
73 | 4 FEBRERO | SIMÓN VOL |
74 | 4 FEBRERO | ANDRÉS MILLAR |
75 | 5 FEBRERO | BERNARDO GUAL |
76 | 5 FEBRERO | RAMÓN CONDE |
77 | 5 FEBRERO | DANIEL MACURTI |
78 | 6 FEBRERO | DIEGO LAPARRA |
79 | 7 FEBRERO | JUAN LABRADOR |
80 | 7 FEBRERO | ANTONIO ARBOLA |
81 | 8 FEBRERO | VICENTE CANO |
82 | 9 FEBRERO | MARTÍN ALBUNES |
83 | 12 FEBRERO | MIGUEL SOLANO |
84 | 13 FEBRERO | FRANCISCO VELMUDEZ |
85 | 14 FEBRERO | PABLO SERRI |
86 | 15 FEBRERO | ANTONIO LINER |
87 | 17 FEBRERO | JOSEF DEORTIS |
88 | 17 FEBRERO | FEDERICO FOUSONT |
89 | 17 FEBRERO | GREGORIO CASER |
90 | 17 FEBRERO | JUAN FABREGA |
91 | 17 FEBRERO | MIGUEL CHINGAR |
92 | 17 FEBRERO | FERNANDO PALOMINO |
93 | 18 FEBRERO | PEDRO JUAN LLERIN |
94 | 18 FEBRERO | JOACHIN FREMINO |
95 | 18 FEBRERO | MIGUEL LLANGER |
96 | 19 FEBRERO | ANTONIO QUINTANILLAS |
97 | 20 FEBRERO | PABLO DARRIL |
98 | 21 FEBRERO | LORENZO CAUS |
99 | 22 FEBRERO | FRANCISCO FRISQUENET |
100 | 23 FEBRERO | JACOBO SOLART |
101 | 24 FEBRERO | JACOBO MANJER |
102 | 25 FEBRERO | PELEGRINO EXTATOR |
103 | 26 FEBRERO | IGNACIO IZQUIERDO |
104 | 26 FEBRERO | JUAN RUIZ |
105 | 28 FEBRERO | JOSEF CARRERAS |
106 | 2 MARZO | JUAN CABAÑAS |
107 | 3 MARZO | VERONIMO CANIBLAZ |
108 | 4 MARZO | JUAN BAPTISTA |
109 | 6 MARZO | PHELIPE HERRETINES |
110 | 6 MARZO | JUAN GAIRGO |
111 | 6 MARZO | JOSEF MOLIRO |
112 | 7 MARZO | JOSEF MIRABELLA |
113 | 7 MARZO | FRANCISCO RUIZ |
114 | 9 MARZO | CARLOS FONJADO |
115 | 10 MARZO | JUAN RUIZ |
116 | 12 MARZO | ANTONIO SALINAS |
117 | 12 MARZO | JOSEF PIRIS CHUILER |
118 | 15 MARZO | GUILLERMO ROSELLO |
119 | 17 MARZO | FRANCISCO ESQUILACHE |
120 | 17 MARZO | JUAN MUÑOZ |
121 | 18 MARZO | PEDRO OLIBR |
122 | 19 MARZO | IGNACIO ROS |
123 | 21 MARZO | DIEGO BARCELON |
124 | 22 MARZO | FIBIO MOL |
125 | 25 MARZO | JOSEF ALLES |
126 | 25 MARZO | JUAN ALOSEN |
127 | 25 MARZO | GIL DUBA |
128 | 28 MARZO | DOMINGO REBOLLAN |
129 | 29 MARZO | DAMIAN DE MARTOS |
130 | 30 MARZO | JORGE DALTER |
131 | 30 MARZO | PEDRO MILLER |
132 | 30 MARZO | MATIAS PÉREZ |
133 | 3 ABRIL | PEDRO CUADRADO |
134 | 3 ABRIL | CRISTÓBAL SOLFE |
135 | 3 ABRIL | JACOBO LLANG |
136 | 3 ABRIL | PEDRO COLBAZAN |
137 | 7 ABRIL | CARLOS ZUZO |
138 | 7 ABRIL | JUAN SOLER |
139 | 7 ABRIL | EVARISTO MONJICA |
140 | 7 ABRIL | PEDRO BALAC |
141 | 10 ABRIL | JUAN CARRERAS |
142 | 11 ABRIL | JUAN DE SANSALVADOR |
143 | 12 ABRIL | JOSEF DOLS |
144 | 12 ABRIL | RAMÓN PELAU |
145 | 12 ABRIL | TORIBIO GARCÍA |
146 | 13 ABRIL | URBAN COUFRE |
147 | 13 ABRIL | ANDRÉS MONJE |
148 | 20 ABRIL | VICENTE GARCÍA |
149 | 20 ABRIL | JUAN FERRER |
150 | 20 ABRIL | FÉLIX MEDINA |
151 | 24 ABRIL | ANTONIO DE LA CRUZ |
152 | 25 ABRIL | JORGE DESLA |
153 | 25 ABRIL | ANDRÉS BLANCAS |
154 | 26 ABRIL | JOSEF MARTÍN |
155 | 30 ABRIL | SEBASTIÁN GARCÍA |
156 | 26 ABRIL | GASPAR LEIXGI |
157 | 30 ABRIL | GASPAR LIMAR |
158 | 30 ABRIL | JOSEF SERT |
159 | 2 MAYO | ALEXO FROGE |
160 | 4 MAYO | CAUFMAN |
161 | 7 MAYO | MANUEL DÍAZ |
162 | 13 MAYO | JOSEF FURRER |
163 | 7 MAYO | RAMÓN GARCÍA |
164 | 7 MAYO | COSME ROSELLO |
165 | 13 MAYO | CONRADO BENITO |
166 | 16 MAYO | SIMÓN CRIEN |
167 | 16 MAYO | ANDRÉS NARET |
168 | 16 MAYO | JOSEF MORENO |
169 | 19 MAYO | JOSEF SANXES |
170 | 21 MAYO | LORENZO SAN |
172 | 22 MAYO | MARCOS |
173 | 24 MAYO | JOSEF CARTON |
174 | 25 MAYO | MIGUEL TONOES |
175 | 30 MAYO | MARIANO PASCUAL |
176 | 1 JUNIO | JOSEF CASTRO |
177 | 5 JUNIO | ANTONIO BRUNO |
178 | 17 JUNIO | ESTEBAN EXMIER |
179 | 18 JUNIO | JUAN SINGLINI |
180 | 20 JUNIO | JUAN PELEGRIN |
181 | 29 JUNIO | GREGORIO AREVALO |
182 | 30 JUNIO | PEDRO COFOR |
183 | 12 JULIO | PABLO NICOLAU |
184 | 18 JULIO | COSME CAMARERO |
185 | 25 JULIO | MANUEL MILAN |
186 | 28 JULIO | FELIPE RAIS |
187 | 30 JULIO | CLEMENTE REDING |
188 | 10 AGOSTO | FRANCISCO RIERA |
189 | 16 AGOSTO | ISALAN SIRAHER |
190 | 23 AGOSTO | MIGUEL PERAL |
191 | 24 AGOSTO | FEDERICO YNUL |
192 | 24 AGOSTO | JACOB SARET |
193 | 7 SEPTIEME | GREGORIO PÉREZ |
194 | 8 SEPTIEM. | BERNARDO CALVO |
195 | 9 SEPTIEM. | PEDRO MARTÍN |
196 | 9 SEPTIEM. | ANTONIO GARCÍA |
197 | 9 SEPTIEM. | FRANCISCO BERNARDO |
198 | 10 SEPTIEM | BORABONEAU |
199 | 20 SEPTIEM. | JUAN BIERA |
200 | 25 SEPTIEM | MATHIAS GALAN |
201 | 25 SEPTIEM | JOSEF BENICONT |
202 | 29 SEPTIEM | PEDRO ORTIS |
203 | 29 SEPTIEM | JOSEF FAAY |
204 | 30 SEPTIEM | JAVIER RUIZ |
205 | 2 OCTUBRE | MANUEL GARCÍA |
206 | 4 OCTUBRE | JOSEF JULIEN |
207 | 6 OCTUBRE | MANUEL MANAPEN |
208 | 12 OCTUBRE | RODOLFO ENRIQUE YHNIAL |
209 | 16 OCTUBRE | ANTONIO REOBLAS |
210 | 21 OCTUBRE | ANTONIO GARCÍA |
211 | 25 OCTUBRE | EUGENIO DEAS |
212 | 15 NOVIEMBRE | THOMAS MERCH |
213 | 29 NOVIEMBRE | ANDRÉS SANA |
214 | 10 DICIEMBRE | MIGUEL ESTADES |
215 | 12 DICIEMBRE | FRANCISCO RUSO |
216 | 16 DICIEMBRE | VICENTE MARÍA |
1783
1 | 4 ENERO | JOSEF BAUTMEN |
2 | 17 ENERO | PEDRO PIEVANT |
3 | 27 ENERO | JUAN BERGMAN |
4 | 1 FEBRERO | RAMÓN CLER |
5 | 2 MARZO | DOMINGO MANUEL |
6 | 24 MAYO | GOHIEB SUMER |
7 | 6 JUNIO | SUL FORIN |
8 | 28 JUNIO | ANTONIO BRISOL |
9 | 28 JUNIO | JOSEF SIES |
10 | 15 JULIO | JOSEF DEBER |
11 | 15 AGOSTO | PEDRO BOTZALH |
12 | 25 AGOSTO | JORGE DANER |
13 | 7 SEPTIEMBRE | PEDRO PESSERER |
14 | 8 SEPTIEMBRE | ANTONIO HEYGEL |
15 | 18 SEPTIEMBRE | JUAN CORPA |
16 | 26 OCTUBRE | JOSEF HUBER |
17 | 18 NOVIEMBRE | JUAN SNEYDER |
1784
1 | 26 FEBRERO | TIBURCIO ESCATIN |
2 | 20 MAYO | JOSEF AUPER |
3 | 3 JUNIO | JOSEF REINA |
4 | 26 JULIO | FRANCISCO Y DALCOLERIN |
5 | 12 SEPTIEMBRE | JOSEF BORDOY |
6 | 27 SEPTIEMBRE | FRANCISCO RUS XIMENEZ |
7 | 30 SEPTIEMBRE | JOSEF MIRANDA CABELLO |
8 | 14 OCTUBRE | JUAN CANCELA |
9 | 25 OCTUBRE | JOSEF PARRA |
10 | 31 OCTUBRE | ANTONIO ARROYO |
11 | 2 NOVIEMBRE | FRANCISCO FERNÁNDEZ |
12 | 6 NOVIEMBRE | JOSEF FERNÁNDEZ MENDEZ |
13 | 6 NOVIEMBRE | PEDRO CAENAS RISA |
14 | 7 NOVIEMBRE | JOSEF CANEIRA |
15 | 20 NOVIEMBRE | JAIME BELTRÁN |
16 | 25 NOVIEMBRE | DIEGO GARCÍA |
17 | 10 DICIEMBRE | JOSEF CARRAMAN |
18 | 11 DICIEMBRE | JOSEF ALVAREZ |
19 | 25 DICIEMBRE | DOMINGO ANTONIO PEREIRA |
1785
1 | 14 ENERO | FRANCISCO POLIDO |
2 | 21 ENERO | RAMÓN DE BARRENA |
3 | 27 FEBRERO | THOMAS BERNABE |
4 | 27 FEBRERO | JOSEF FORCANA |
5 | 6 MARZO | JOSEF ORTEGA |
6 | 11 MARZO | JUAN NUGUES |
7 | 13 MARZO | ANTONIO TORRES |
8 | 21 MARZO | MANUEL CARRETERO |
9 | 23 MARZO | JOSEF NEGRO |
10 | 29 MARZO | JUAN LLORCA |
11 | 8 ABRIL | FRANCISCO CARRILLO HURTADO |
12 | 12 ABRIL | JOSEF ORTY |
13 | 25 ABRIL | JUAN ARROIO |
14 | 28 ABRIL | ANTONIO BURDOY |
15 | 29 ABRIL | VICENTE PÉREZ MARTINEZ |
16 | 21 MAYO | JOSEF PRADO |
17 | 29 MAYO | MANUEL SIERRA |
18 | 1 JUNIO | ANTONIO VALLECO GAZA |
19 | 3 JUNIO | MANUEL AGUSTÍN CALBO CARRASCO |
20 | 20 JUNIO | BERNARDO CORTÉS |
21 | 20 JUNIO | ISIDORO ALZINA |
22 | 23 JULIO | EUGENIO RODRIGOS |
23 | 25 JULIO | MANUEL MOLINA |
24 | 25 JULIO | BALTASAR FERRAY |
25 | 17 AGOSTO | TOMAS NIETO |
26 | 17 AGOSTO | JOSEF SERRA |
27 | 17 AGOSTO | JUAN SIERRA |
28 | 18 AGOSTO | ANTONIO CABANELA |
29 | 2 SEPTIEMBRE | PEDRO JOSEF PUJOL |
30 | 9 SEPTIEMBRE | ANDRÉS CARO |
31 | 11 SEPTIEMBRE | PEDRO CAYEJA FASARAN |
32 | 19 SEPTIEMBRE | JOSEF PEREIRA MENDEZ |
33 | 19 SEPTIEMBRE | JUAN FRANCISCO MARTÍN FERNÁNDEZ |
34 | 25 SEPTIEMBRE | JOSEF CRAXAN BOSCA |
35 | 30 SEPTIEMBRE | ANTONIO FACIO |
36 | 8 OCTUBRE | RAFAEL REUS |
37 | 14 OCTUBRE | JUAN DIEGO BRAVO |
38 | 22 OCTUBRE | MARIANO FONS |
39 | 29 OCTUBRE | HERMENEGILDO FERNÁNDEZ |
40 | 30 OCTUBRE | JOSEF CORTES |
41 | 2 NOVIEMBRE | ANTONIO PRATS |
42 | 10 NOVIEMBRE | ANTONIO BARCELÓ |
43 | 20 NOVIEMBRE | JAIME PERICAY |
44 | 27 NOVIEMBRE | MIGUEL SOLER |
45 | 27 NOVIEMBRE | FRANCISCO RODRIGUEZ |
46 | 30 NOVIEMBRE | JOSEF PALOMARES |
47 | 5 DICIEMBRE | FRANCISCO ALVAREZ |
48 | 20 DICIEMBRE | MANUEL CARRERAS |
49 | 24 DICIEMBRE | SANTIAGO MORENO |
50 | 29 DICIEMBRE | PEDRO MINGEZ |
1786
1 | 9 ENERO | JOSEF JOAQUÍN FERRER |
2 | 24 ENERO | JUAN GUALLART BALLESTER |
3 | 24 ENERO | LORENZO PASTOR FORNES |
4 | 20 DICIEMBRE 1785 | CRISTÓBAL MECHIAS GARCÍA |
5 | 9 ENERO | JOSEF JOAQUIN FERRER |
6 | 4 MARZO | FRANCISCO RODRIGOS |
7 | 8 MARZO | FRANCISCO ROSALES |
8 | 12 MARZO | JOSEF DORADO |
9 | 13 MARZO | JUAN SUARES |
10 | 13 MARZO | JUAN DÍAZ PRIETO |
11 | 19 MARZO | MIGUEL IZQUIERDO |
12 | 25 MARZO | JUAN RAMOS ROMERA |
13 | 28 MARZO | JOSEF GARCÍA |
14 | 6 ABRIL | EUGENIO ALVARADO |
15 | 17 ABRIL | DOMINGO LLAVILLA |
16 | 27 ABRIL | PEDRO MENXON |
17 | 22 MAYO | JULIAN FENOLLOS |
18 | 28 MAYO | JUAN GONZÁLEZ DOMINGAS |
19 | 4 JUNIO | ANTONIO ESCALAS |
20 | 24 JUNIO | GERÓNIMO MADERA |
21 | 18 JULIO | ANTONIO LÓPEZ |
22 | 23 JULIO | MARCOS ANTONIO FERNÁNDEZ |
23 | 16 AGOSTO | ILDEFONSO SANTAMARÍA |
24 | 26 AGOSTO | DOMINGO VALIENTE |
25 | 31 AGOSTO | FRANCISCO SUVANICH |
26 | 23 SEPTIEMBRE | SANTIAGO PINEDA |
27 | 3 OCTUBRE | FRANCISCO GARCÍAS |
28 | 9 OCTUBRE | FRANCISCO FANGEZ |
29 | 13 OCTUBRE | AMBROSIO FULX |
30 | 2 NOVIEMBRE | BENITO BREGERAS |
31 | 10 NOVIEMBRE | GREGORIO SEVITXE |
32 | 11 NOVIEMBRE | JUAN BAUTISTA AMESAGRA |
33 | 18 NOVIEMBRE | DOMINGO ROMAGOSA |
34 | 28 NOVIEMBRE | GASPAR CARRO |
35 | 26 DICIEMBRE | JOACHIN MORALES |
1787
1 | 5 ENERO | MANUEL VELLOCILLO |
2 | 16 ENERO | ANDRÉS VALENCIA |
3 | 1 FEBRERO | MIGUEL BERNA ARVISA |
4 | 26 MARZO | MANUEL MANTERAS |
5 | 6 ABRIL | CARLOS MARCUS |
6 | 28 ABRIL | JUAN L. MOYA |
7 | 17 MAYO | SIMEON COBO |
8 | 18 MAYO | JOSEF PÉREZ |
9 | 25 MAYO | CRISTÓBAL SERRA |
10 | 12 JUNIO | FRANCISCO SORIA |
11 | 7 AGOSTO | ANTONIO MANENT |
12 | 26 AGOSTO | ANTONIO GÓMEZ |
13 | 4 OCTUBRE | MARIANO NOGUES |
14 | 5 OCTUBRE | FRANCISCO JAVIER TOMAS CARBONEL |
15 | 5 OCTUBRE | ANTONIO MARCOS |
16 | 11 OCTUBRE | MELCHOR RUNER |
17 | 15 OCTUBRE | MIGUEL MOLLAR |
18 | 26 OCTUBRE | JOSEF LÁZARO |
19 | 23 NOVIEMBRE | MANUEL RODRIGOS |
20 | 10 DICIEMBRE | JUAN BAUTISTA LLUCH |
21 | 29 DICIEMBRE | PABLO PANADES |
1788
1 | 18 ENERO | ANTONIO PASCUAL |
2 | 3 MARZO | MANUEL SEBRE |
3 | 24 JUNIO | FRANCISCO CAPARROS BASCUÑANA |
4 | 4 JULIO | AGUSTÍN ANDREU |
5 | 5 JULIO | ROQUE GARAY |
6 | 24 JULIO | MANUEL VILLAROEL |
7 | 9 AGOSTO | FELIPE FERNÁNDEZ |
8 | 27 AGOSTO | JUAN FRANCISCO GARCÍA |
9 | 23 OCTUBRE | MIGUEL FERRER BETLIO |
10 | 23 OCTUBRE | JOSEF ESTOLO |
11 | 1 NOVIEMBRE | JUAN REY |
12 | 4 NOVIEMBRE | TOMÁS MANRIQUEZ |
13 | 8 NOVIEMBRE | SILVESTRE ALAS AGUERRI |
14 | 14 NOVIEMBRE | GASPAR MARTÍNEZ |
15 | 4 DICIEMBRE | MIGUEL LLINAS |
16 | 8 DICIEMBRE | TOMÁS CASTRO |
1789
1 | 25 ENERO | DIEGO MANILLA |
2 | 8 FEBRERO | MANUEL GARCÍA CARRERO |
3 | 13 FEBRERO | JOSEF POLACHI SÁNCHEZ |
4 | 16 MAYO | MATÍAS PRADO |
5 | 22 MAYO | MANUEL PABIA |
6 | 22 JUNIO | GREGORIO ROS |
7 | 19 AGOSTO | BARTOLOMÉ PICORNELL BARBER |
8 | 22 AGOSTO | SEBASTIÁN SUBIRATS |
9 | 1 SEPTIEMBRE | MARIANO CRISTOFOL |
10 | 3 SEPTIEMBRE | ANDRÉS RUEDA |
