****
Enero
Febrero
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
Marzo
Abril
Mayo
Junio
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| 1 enero | Año Nuevo |
| 6 enero | Epifanía del Señor o Día de Reyes |
| 25 marzo | Viernes Santo |
| 27 marzo | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
| 1 mayo | Fiesta del Trabajo |
| 2 mayo | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) |
| 26 mayo | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) |
| 15 agosto | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma |
| 12 octubre | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad |
| 1 noviembre | Fiesta de todos los Santos |
| 6 diciembre | Día de la Constitución |
| 8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 25 diciembre | Natividad del Señor |
Encuentre aquí Días festivos 2005.
