Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24–4–4 | 25–25–25 | 26–26 | 27–27 | 28–28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | |||||
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| 1 enero | Año Nuevo |
| 6 enero | Epifanía del Señor o Día de Reyes |
| 22 abril | Viernes Santo |
| 24 abril | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
| 1 mayo | Fiesta del Trabajo |
| 2 mayo | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) |
| 23 junio | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) |
| 15 agosto | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma |
| 12 octubre | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad |
| 1 noviembre | Fiesta de todos los Santos |
| 6 diciembre | Día de la Constitución |
| 8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 25 diciembre | Natividad del Señor |
Encuentre aquí Días festivos 2011.
Consulta también Calendario 2012 y Número de semana.
