◄ 2016 | Enero 2017 Fotos grupo 2017 | Feb 2017 ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
|
16 | 17
San antonio |
18 | 19 | 20 |
21 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 | 30 | 31 |
*************************************************
◄ Ene 2017 |
Febrero 2017 |
Mar 2017 ► | ||||
Dom |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
Sáb |
1
|
2 | 3 |
4 |
|||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
|
27 |
*******************************************************
◄ Feb 2017 |
Marzo 2017 |
Abril 2017 ► | ||||
Dom |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
Sáb |
1
|
2 | 3 |
4 |
|||
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
|
27 | 28 | 29 | 30 Hausser & Wirth |
31 |
Notes: |
◄ Marzo |
Abril 2017 |
Mayo ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | ||||||
2 empieza temporada![]() |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Día Mundial de la Salud | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Jueves ![]() |
14 Viernes![]() |
15 |
16 Pascua![]() |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Día de la Tierra |
23 San Jorge Saint George |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | Notes: |
◄ Abril | Mayo 2017 | Junio ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 Día del Trabajo | 2 Día de la Comunidad de Madrid | 3 Día de Castilla-La Mancha | 4 | 5 | 6 | |
7 Día de la Madre | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Día de las Letras Gallegas | 18 | 19 | 20 Congreso Farmaceuticos |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Día de Canarias | 31 | Notes: |
◄ Mayo | Junio 2017 | Julio ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Día de la Región de Murcia y de la Rioja | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Notes: |
*******************************************
◄ Junio | Julio 2017 | Agosto ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Procesión Vgen. del Carmen |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Día Nacional de Galicia | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | Notes: |
◄ Julio | Agosto 2017 | Septiembre ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Gospel |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10![]() Foro Menorca Illa del Rei |
11 | 12 |
13 | 14 | 15 Asunción de la Virgen | 16 | 17 | 18 | 19 Semana Grande de Bilbao (Comienzo) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 La Tomatina | 31 | Notes: |
◄ Agosto | Septiembre 2017 | Octubre ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8 Día de Asturias
|
9
|
10
|
11 Día de Cataluña
|
12
|
13
|
14
|
15 Día de Cantabria
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23 Equinoccio de Otoño (Hemisferio Norte)
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 |
◄ Septiembre | Octubre 2017 | Noviembre ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Día de la Comunidad Valenciana | 10 | 11 | 12 Descubrimiento de América | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Día del País Vasco | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Halloween | Notes: |
◄ Octubre | Noviembre 2017 | Diciembre ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Día Nacional del Flamenco | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Día Mundial del Maestro | 28 | 29 | 30 | Notes: |
◄ Noviembre | Diciembre 2017 | Enero ► | ||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Día de la Constitución (España) | 7 | 8 Día de la Inmaculada Concepcion | 9 |
10 Voluntarios |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 Inicio del Invierno | 22 | 23 |
24 | 25 Navidad![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
feliz año nuevo 2018 |