JANVIER
| N.º | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1er janvier | Nouvel An |
| 6 janvier | Épiphanie du Seigneur ou Jour des Trois Rois |
| 17 janvier | San Antonio (Patron de Minorque) |
| 1er Mars | Journée des îles Baléares |
| 17 avril | Dimanche de la Résurrection (Dimanche de Pâques) |
| 1 er mai | Fête du travail du 1er mai |
| 16 juin | Corpus Christi |
| 15 août | Assomption de la Vierge ou Vierge à la Colombe |
| 12 octobre | Fête nationale d’Espagne ou Journée hispanique |
| 1 er novembre | Fête de la Toussaint |
| 6 désembre | Jour de la Constitution |
| 8 désembre | L’Immaculée Conception |
| 25 désembre | Nativité du Seigneur |
